박지현 소개 보기 →
썬킴 소개 보기 →
실제 축제 공간 예상도로 미리 둘러보는 여수엑스포컨벤션센터 현장입니다.
남도의 바다를 담은 LED 메인 무대
전남·광주 대표 김밥을 한자리에서
보고 맛보고 골라 담는 소금 시식대
김밥아트관·역사전시관이 있는 문화존
구매와 체험이 함께하는 판매 공간
여수 바다를 테마로 한 마켓 포토존
* 위 이미지는 축제 준비 과정에서 제작된 공식 예상도이며, 실제 현장 구성은 운영 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
바삭한 전남의 김 위에 고슬고슬한 밥을 얹고, 광주·전남의 명품 천일염으로 간을 맞춥니다. 그 위에 어떤 재료를 얹어도 남도의 비옥한 대지와 청정 바다가 키운 식자재라면 그 자체로 이미 완벽합니다.
단순히 먹고 끝나는 분식 행사장이 아닙니다. 여수의 바다 경관을 무대 삼아 공연·전시·체험·놀이가 하루 안에 다 담기는, 보고 만들고 맛보고 노는 체류형 축제입니다.
10.10(토) 저녁에는 이 축제 정신을 그대로 담은 ‘김밥&소금 ALL RIGHT 단짠콘서트’가 무대를 채웁니다 — 다양한 재료가 한 줄 김밥으로 완성되듯, 여러 장르의 무대가 하나로 어우러지는 공연입니다.
즐길거리부터 살거리·쉴거리까지, 하루 만에 다 즐기는 6가지 테마로 정리했습니다.
날짜를 눌러 하루 일정을 확인하세요. 김밥&소금 스테이지 기준 시간입니다.
소금, 바다의 결정에서 미래 식품소재로 — 생산자부터 셰프·연구자·지자체까지 함께하는 전문가 컨퍼런스입니다.
김태균 원장 (가정의학과 전문의) · 건강 관점에서 본 좋은 소금 이야기
박의규 원장
감광진 국장 (KBS목포) · 산업·관광 관점의 천일염 전망
내·외국인 전 세대가 어우러져 즐기는 체험 공간입니다.
남도의 바다를 배경으로 낮과 밤을 아우르는 공연과 토크쇼
전남·광주 대표 김밥·수산물·한강라면을 한자리에서
아트 김밥 전시·체험, 김·소금 역사관, 수산물 전시관
소금마켓·테이스팅바·체험존·소금놀이터까지
여수 바다와 어우러지는 피크닉형 휴식 공간
여수엑스포컨벤션센터 일원에서 3일 내내 열립니다.
여수공항·여수시청·여수종합버스터미널 등 시내 주요 거점은 물론 향일암·금오도 등 인근 관광지까지, 축제 기간 총 11개 노선의 무료 셔틀버스가 주행사장을 중심으로 운행됩니다. 엑스포역 순환버스는 평일 약 15분, 주말최대 약 6분 간격으로 가장 촘촘하게 운행되며, 향일암·금오도 등 관광 연계 노선은 하루 3~9회 운행됩니다. 모든 노선은 오전 9시 전후 첫차, 오후 9시 전후 막차입니다.
노선별 전체 시간표 보기셰프·강사와 함께 나만의 김밥과 소금 제품을 만들어보는 시간입니다.
보고 맛보고 만지며 전남 천일염의 우수성을 직접 경험합니다.
무대와 어우러져 온 가족이 함께 즐기는 참여 프로그램입니다.
2026 전남광주 세계김밥·소금페스티벌 주행사장(여수엑스포컨벤션센터)을 중심으로 운행되는 11개 노선의 상세 시간표입니다. 노선을 눌러 펼치면 첫차·막차·배차간격과 전체 시간표를 확인할 수 있습니다.
| 스카이타워발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:13 |
| 9:14 | 9:27 |
| 9:28 | 9:41 |
| 9:42 | 9:55 |
| 9:56 | 10:09 |
| 10:10 | 10:23 |
| 10:24 | 10:37 |
| 10:38 | 10:51 |
| 10:52 | 11:05 |
| 11:06 | 11:19 |
| 11:20 | 11:33 |
| 11:34 | 11:47 |
| 11:48 | 12:01 |
| 12:18 | 12:31 |
| 12:48 | 13:01 |
| 13:02 | 13:15 |
| 13:16 | 13:29 |
| 13:30 | 13:43 |
| 13:44 | 13:57 |
| 13:58 | 14:11 |
| 14:12 | 14:25 |
| 14:26 | 14:39 |
| 14:40 | 14:53 |
| 14:54 | 15:07 |
| 15:08 | 15:21 |
| 15:22 | 15:35 |
| 15:36 | 15:49 |
| 15:50 | 16:03 |
| 16:04 | 16:17 |
| 16:18 | 16:31 |
| 16:32 | 16:45 |
| 16:46 | 16:59 |
| 17:00 | 17:13 |
| 17:14 | 17:27 |
| 17:28 | 17:41 |
| 17:42 | 17:55 |
| 18:12 | 18:25 |
| 18:42 | 18:55 |
| 18:56 | 19:09 |
| 19:10 | 19:23 |
| 19:24 | 19:37 |
| 19:38 | 19:51 |
| 19:52 | 20:05 |
| 20:06 | 20:19 |
| 20:20 | 20:33 |
| 20:34 | 20:47 |
| 20:48 | 21:01 |
| 21:02 | 21:15 |
| 스카이타워발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:13 |
| 9:08 | 9:21 |
| 9:16 | 9:29 |
| 9:24 | 9:37 |
| 9:32 | 9:45 |
| 9:40 | 9:53 |
| 9:48 | 10:01 |
| 9:56 | 10:09 |
| 10:04 | 10:17 |
| 10:12 | 10:25 |
| 10:20 | 10:33 |
| 10:28 | 10:41 |
| 10:36 | 10:49 |
| 10:44 | 10:57 |
| 10:52 | 11:05 |
| 11:00 | 11:13 |
| 11:08 | 11:21 |
| 11:16 | 11:29 |
| 11:24 | 11:37 |
| 11:32 | 11:45 |
| 11:40 | 11:53 |
| 11:48 | 12:01 |
| 11:56 | 12:09 |
| 12:04 | 12:17 |
| 12:12 | 12:25 |
| 12:20 | 12:33 |
| 12:36 | 12:49 |
| 12:52 | 13:05 |
| 13:08 | 13:21 |
| 13:24 | 13:37 |
| 13:40 | 13:53 |
| 13:48 | 14:01 |
| 13:56 | 14:09 |
| 14:04 | 14:17 |
| 14:12 | 14:25 |
| 14:20 | 14:33 |
| 14:28 | 14:41 |
| 14:36 | 14:49 |
| 14:44 | 14:57 |
| 14:52 | 15:05 |
| 15:00 | 15:13 |
| 15:08 | 15:21 |
| 15:16 | 15:29 |
| 15:24 | 15:37 |
| 15:32 | 15:45 |
| 15:40 | 15:53 |
| 15:48 | 16:01 |
| 15:56 | 16:09 |
| 16:04 | 16:17 |
| 16:12 | 16:25 |
| 16:20 | 16:33 |
| 16:28 | 16:41 |
| 16:36 | 16:49 |
| 16:44 | 16:57 |
| 16:52 | 17:05 |
| 17:00 | 17:13 |
| 17:08 | 17:21 |
| 17:16 | 17:29 |
| 17:24 | 17:37 |
| 17:32 | 17:45 |
| 17:40 | 17:53 |
| 17:48 | 18:01 |
| 17:56 | 18:09 |
| 18:04 | 18:17 |
| 18:12 | 18:25 |
| 18:20 | 18:33 |
| 18:36 | 18:49 |
| 18:52 | 19:05 |
| 19:08 | 19:21 |
| 19:24 | 19:37 |
| 19:40 | 19:53 |
| 19:48 | 20:01 |
| 19:56 | 20:09 |
| 20:04 | 20:17 |
| 20:12 | 20:25 |
| 20:20 | 20:33 |
| 20:28 | 20:41 |
| 20:36 | 20:49 |
| 20:44 | 20:57 |
| 20:52 | 21:05 |
| 스카이타워발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:13 |
| 9:05 | 9:18 |
| 9:10 | 9:23 |
| 9:15 | 9:28 |
| 9:20 | 9:33 |
| 9:25 | 9:38 |
| 9:30 | 9:43 |
| 9:35 | 9:48 |
| 9:40 | 9:53 |
| 9:45 | 9:58 |
| 9:50 | 10:03 |
| 9:55 | 10:08 |
| 10:00 | 10:13 |
| 10:05 | 10:18 |
| 10:10 | 10:23 |
| 10:15 | 10:28 |
| 10:20 | 10:33 |
| 10:25 | 10:38 |
| 10:30 | 10:43 |
| 10:35 | 10:48 |
| 10:40 | 10:53 |
| 10:45 | 10:58 |
| 10:50 | 11:03 |
| 10:55 | 11:08 |
| 11:00 | 11:13 |
| 11:05 | 11:18 |
| 11:10 | 11:23 |
| 11:15 | 11:28 |
| 11:20 | 11:33 |
| 11:25 | 11:38 |
| 11:30 | 11:43 |
| 11:35 | 11:48 |
| 11:40 | 11:53 |
| 11:50 | 12:03 |
| 12:00 | 12:13 |
| 12:10 | 12:23 |
| 12:20 | 12:33 |
| 12:30 | 12:43 |
| 12:40 | 12:53 |
| 12:50 | 13:03 |
| 13:00 | 13:13 |
| 13:05 | 13:18 |
| 13:10 | 13:23 |
| 13:15 | 13:28 |
| 13:20 | 13:33 |
| 13:25 | 13:38 |
| 13:30 | 13:43 |
| 13:35 | 13:48 |
| 13:40 | 13:53 |
| 13:45 | 13:58 |
| 13:50 | 14:03 |
| 13:55 | 14:08 |
| 14:00 | 14:13 |
| 14:05 | 14:18 |
| 14:10 | 14:23 |
| 14:15 | 14:28 |
| 14:20 | 14:33 |
| 14:25 | 14:38 |
| 14:30 | 14:43 |
| 14:35 | 14:48 |
| 14:40 | 14:53 |
| 14:45 | 14:58 |
| 14:50 | 15:03 |
| 14:55 | 15:08 |
| 15:00 | 15:13 |
| 15:05 | 15:18 |
| 15:10 | 15:23 |
| 15:15 | 15:28 |
| 15:20 | 15:33 |
| 15:25 | 15:38 |
| 15:30 | 15:43 |
| 15:35 | 15:48 |
| 15:40 | 15:53 |
| 15:45 | 15:58 |
| 15:50 | 16:03 |
| 15:55 | 16:08 |
| 16:00 | 16:13 |
| 16:05 | 16:18 |
| 16:10 | 16:23 |
| 16:15 | 16:28 |
| 16:20 | 16:33 |
| 16:25 | 16:38 |
| 16:30 | 16:43 |
| 16:35 | 16:48 |
| 16:40 | 16:53 |
| 16:45 | 16:58 |
| 16:50 | 17:03 |
| 16:55 | 17:08 |
| 17:00 | 17:13 |
| 17:05 | 17:18 |
| 17:10 | 17:23 |
| 17:15 | 17:28 |
| 17:20 | 17:33 |
| 17:25 | 17:38 |
| 17:30 | 17:43 |
| 17:35 | 17:48 |
| 17:40 | 17:53 |
| 17:45 | 17:58 |
| 17:50 | 18:03 |
| 17:55 | 18:08 |
| 18:00 | 18:13 |
| 18:05 | 18:18 |
| 18:10 | 18:23 |
| 18:15 | 18:28 |
| 18:20 | 18:33 |
| 18:30 | 18:43 |
| 18:40 | 18:53 |
| 18:50 | 19:03 |
| 19:00 | 19:13 |
| 19:10 | 19:23 |
| 19:20 | 19:33 |
| 19:30 | 19:43 |
| 19:40 | 19:53 |
| 19:45 | 19:58 |
| 19:50 | 20:03 |
| 19:55 | 20:08 |
| 20:00 | 20:13 |
| 20:05 | 20:18 |
| 20:10 | 20:23 |
| 20:15 | 20:28 |
| 20:20 | 20:33 |
| 20:25 | 20:38 |
| 20:30 | 20:43 |
| 20:35 | 20:48 |
| 20:40 | 20:53 |
| 20:45 | 20:58 |
| 20:50 | 21:03 |
| 20:55 | 21:08 |
| 여수시청발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:51 |
| 9:35 | 10:26 |
| 10:10 | 11:01 |
| 10:45 | 11:36 |
| 11:20 | 12:11 |
| 12:00 | 12:51 |
| 12:40 | 13:31 |
| 13:15 | 14:06 |
| 13:50 | 14:41 |
| 14:25 | 15:16 |
| 15:00 | 15:51 |
| 15:35 | 16:26 |
| 16:10 | 17:01 |
| 16:50 | 17:41 |
| 17:30 | 18:21 |
| 18:10 | 19:01 |
| 18:45 | 19:36 |
| 19:20 | 20:11 |
| 19:55 | 20:46 |
| 20:30 | 21:21 |
| 여수시청발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:51 |
| 9:23 | 10:14 |
| 9:46 | 10:37 |
| 10:09 | 11:00 |
| 10:32 | 11:23 |
| 10:55 | 11:46 |
| 11:18 | 12:09 |
| 11:41 | 12:32 |
| 12:11 | 13:02 |
| 12:41 | 13:32 |
| 13:11 | 14:02 |
| 13:41 | 14:32 |
| 14:04 | 14:55 |
| 14:27 | 15:18 |
| 14:50 | 15:41 |
| 15:13 | 16:04 |
| 15:36 | 16:27 |
| 15:59 | 16:50 |
| 16:22 | 17:13 |
| 16:45 | 17:36 |
| 17:08 | 17:59 |
| 17:31 | 18:22 |
| 17:54 | 18:45 |
| 18:24 | 19:15 |
| 18:54 | 19:45 |
| 19:24 | 20:15 |
| 19:47 | 20:38 |
| 20:10 | 21:01 |
| 20:33 | 21:24 |
| 20:56 | 21:47 |
| 여수시청발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:51 |
| 9:13 | 10:04 |
| 9:26 | 10:17 |
| 9:39 | 10:30 |
| 9:52 | 10:43 |
| 10:05 | 10:56 |
| 10:18 | 11:09 |
| 10:31 | 11:22 |
| 10:44 | 11:35 |
| 10:57 | 11:48 |
| 11:10 | 12:01 |
| 11:23 | 12:14 |
| 11:36 | 12:27 |
| 11:49 | 12:40 |
| 12:14 | 13:05 |
| 12:39 | 13:30 |
| 12:52 | 13:43 |
| 13:05 | 13:56 |
| 13:18 | 14:09 |
| 13:31 | 14:22 |
| 13:44 | 14:35 |
| 13:57 | 14:48 |
| 14:10 | 15:01 |
| 14:23 | 15:14 |
| 14:36 | 15:27 |
| 14:49 | 15:40 |
| 15:02 | 15:53 |
| 15:15 | 16:06 |
| 15:28 | 16:19 |
| 15:41 | 16:32 |
| 15:54 | 16:45 |
| 16:07 | 16:58 |
| 16:20 | 17:11 |
| 16:33 | 17:24 |
| 16:46 | 17:37 |
| 16:59 | 17:50 |
| 17:12 | 18:03 |
| 17:25 | 18:16 |
| 17:38 | 18:29 |
| 18:03 | 18:54 |
| 18:28 | 19:19 |
| 18:41 | 19:32 |
| 18:54 | 19:45 |
| 19:07 | 19:58 |
| 19:20 | 20:11 |
| 19:33 | 20:24 |
| 19:46 | 20:37 |
| 19:59 | 20:50 |
| 20:12 | 21:03 |
| 20:25 | 21:16 |
| 국동발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 8:30 | 8:47 |
| 9:00 | 9:17 |
| 9:19 | 9:36 |
| 9:38 | 9:55 |
| 9:57 | 10:14 |
| 10:16 | 10:33 |
| 10:35 | 10:52 |
| 10:54 | 11:11 |
| 11:13 | 11:30 |
| 11:32 | 11:49 |
| 12:02 | 12:19 |
| 12:32 | 12:49 |
| 13:02 | 13:19 |
| 13:21 | 13:38 |
| 13:40 | 13:57 |
| 13:59 | 14:16 |
| 14:18 | 14:35 |
| 14:37 | 14:54 |
| 14:56 | 15:13 |
| 15:15 | 15:32 |
| 15:34 | 15:51 |
| 15:53 | 16:10 |
| 16:12 | 16:29 |
| 16:31 | 16:48 |
| 16:50 | 17:07 |
| 17:09 | 17:26 |
| 17:28 | 17:45 |
| 17:47 | 18:04 |
| 18:17 | 18:34 |
| 18:47 | 19:04 |
| 19:17 | 19:34 |
| 19:36 | 19:53 |
| 19:55 | 20:12 |
| 20:14 | 20:31 |
| 20:33 | 20:50 |
| 20:52 | 21:09 |
| 국동발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 8:30 | 8:47 |
| 8:35 | 8:52 |
| 9:00 | 9:17 |
| 9:14 | 9:31 |
| 9:28 | 9:45 |
| 9:42 | 9:59 |
| 9:56 | 10:13 |
| 10:10 | 10:27 |
| 10:24 | 10:41 |
| 10:38 | 10:55 |
| 10:52 | 11:09 |
| 11:06 | 11:23 |
| 11:20 | 11:37 |
| 11:34 | 11:51 |
| 11:57 | 12:14 |
| 12:20 | 12:37 |
| 12:43 | 13:00 |
| 13:06 | 13:23 |
| 13:20 | 13:37 |
| 13:34 | 13:51 |
| 13:48 | 14:05 |
| 14:02 | 14:19 |
| 14:16 | 14:33 |
| 14:30 | 14:47 |
| 14:44 | 15:01 |
| 14:58 | 15:15 |
| 15:12 | 15:29 |
| 15:26 | 15:43 |
| 15:40 | 15:57 |
| 15:54 | 16:11 |
| 16:08 | 16:25 |
| 16:22 | 16:39 |
| 16:36 | 16:53 |
| 16:50 | 17:07 |
| 17:04 | 17:21 |
| 17:18 | 17:35 |
| 17:32 | 17:49 |
| 17:55 | 18:12 |
| 18:18 | 18:35 |
| 18:41 | 18:58 |
| 19:04 | 19:21 |
| 19:18 | 19:35 |
| 19:32 | 19:49 |
| 19:46 | 20:03 |
| 20:00 | 20:17 |
| 20:14 | 20:31 |
| 20:28 | 20:45 |
| 20:42 | 20:59 |
| 국동발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 8:30 | 8:47 |
| 8:35 | 8:52 |
| 9:00 | 9:17 |
| 9:06 | 9:23 |
| 9:12 | 9:29 |
| 9:18 | 9:35 |
| 9:24 | 9:41 |
| 9:30 | 9:47 |
| 9:36 | 9:53 |
| 9:42 | 9:59 |
| 9:48 | 10:05 |
| 9:54 | 10:11 |
| 10:00 | 10:17 |
| 10:06 | 10:23 |
| 10:12 | 10:29 |
| 10:18 | 10:35 |
| 10:24 | 10:41 |
| 10:30 | 10:47 |
| 10:36 | 10:53 |
| 10:42 | 10:59 |
| 10:48 | 11:05 |
| 10:54 | 11:11 |
| 11:00 | 11:17 |
| 11:06 | 11:23 |
| 11:12 | 11:29 |
| 11:18 | 11:35 |
| 11:24 | 11:41 |
| 11:34 | 11:51 |
| 11:44 | 12:01 |
| 11:54 | 12:11 |
| 12:04 | 12:21 |
| 12:14 | 12:31 |
| 12:24 | 12:41 |
| 12:34 | 12:51 |
| 12:44 | 13:01 |
| 12:54 | 13:11 |
| 13:00 | 13:17 |
| 13:06 | 13:23 |
| 13:12 | 13:29 |
| 13:18 | 13:35 |
| 13:24 | 13:41 |
| 13:30 | 13:47 |
| 13:36 | 13:53 |
| 13:42 | 13:59 |
| 13:48 | 14:05 |
| 13:54 | 14:11 |
| 14:00 | 14:17 |
| 14:06 | 14:23 |
| 14:12 | 14:29 |
| 14:18 | 14:35 |
| 14:24 | 14:41 |
| 14:30 | 14:47 |
| 14:36 | 14:53 |
| 14:42 | 14:59 |
| 14:48 | 15:05 |
| 14:54 | 15:11 |
| 15:00 | 15:17 |
| 15:06 | 15:23 |
| 15:12 | 15:29 |
| 15:18 | 15:35 |
| 15:24 | 15:41 |
| 15:30 | 15:47 |
| 15:36 | 15:53 |
| 15:42 | 15:59 |
| 15:48 | 16:05 |
| 15:54 | 16:11 |
| 16:00 | 16:17 |
| 16:06 | 16:23 |
| 16:12 | 16:29 |
| 16:18 | 16:35 |
| 16:24 | 16:41 |
| 16:30 | 16:47 |
| 16:36 | 16:53 |
| 16:42 | 16:59 |
| 16:48 | 17:05 |
| 16:54 | 17:11 |
| 17:00 | 17:17 |
| 17:06 | 17:23 |
| 17:12 | 17:29 |
| 17:18 | 17:35 |
| 17:24 | 17:41 |
| 17:30 | 17:47 |
| 17:40 | 17:57 |
| 17:50 | 18:07 |
| 18:00 | 18:17 |
| 18:10 | 18:27 |
| 18:20 | 18:37 |
| 18:30 | 18:47 |
| 18:40 | 18:57 |
| 18:50 | 19:07 |
| 19:00 | 19:17 |
| 19:06 | 19:23 |
| 19:12 | 19:29 |
| 19:18 | 19:35 |
| 19:24 | 19:41 |
| 19:30 | 19:47 |
| 19:36 | 19:53 |
| 19:42 | 19:59 |
| 19:48 | 20:05 |
| 19:54 | 20:11 |
| 20:00 | 20:17 |
| 20:06 | 20:23 |
| 20:12 | 20:29 |
| 20:18 | 20:35 |
| 20:24 | 20:41 |
| 20:30 | 20:47 |
| 20:36 | 20:53 |
| 20:42 | 20:59 |
| 진남경기장발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:23 |
| 9:30 | 9:53 |
| 10:00 | 10:23 |
| 10:30 | 10:53 |
| 11:00 | 11:23 |
| 11:30 | 11:53 |
| 12:40 | 13:03 |
| 13:10 | 13:33 |
| 13:40 | 14:03 |
| 14:10 | 14:33 |
| 14:40 | 15:03 |
| 15:10 | 15:33 |
| 15:40 | 16:03 |
| 16:10 | 16:33 |
| 16:40 | 17:03 |
| 17:10 | 17:33 |
| 17:40 | 18:03 |
| 18:50 | 19:13 |
| 19:20 | 19:43 |
| 19:50 | 20:13 |
| 20:20 | 20:43 |
| 20:50 | 21:13 |
| 진남경기장발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:23 |
| 9:10 | 9:33 |
| 9:20 | 9:43 |
| 9:30 | 9:53 |
| 9:40 | 10:03 |
| 9:50 | 10:13 |
| 10:00 | 10:23 |
| 10:10 | 10:33 |
| 10:20 | 10:43 |
| 10:30 | 10:53 |
| 10:40 | 11:03 |
| 10:50 | 11:13 |
| 11:00 | 11:23 |
| 11:10 | 11:33 |
| 11:20 | 11:43 |
| 11:30 | 11:53 |
| 11:40 | 12:03 |
| 11:50 | 12:13 |
| 12:05 | 12:28 |
| 12:20 | 12:43 |
| 12:35 | 12:58 |
| 12:50 | 13:13 |
| 13:05 | 13:28 |
| 13:20 | 13:43 |
| 13:30 | 13:53 |
| 13:40 | 14:03 |
| 13:50 | 14:13 |
| 14:00 | 14:23 |
| 14:10 | 14:33 |
| 14:20 | 14:43 |
| 14:30 | 14:53 |
| 14:40 | 15:03 |
| 14:50 | 15:13 |
| 15:00 | 15:23 |
| 15:10 | 15:33 |
| 15:20 | 15:43 |
| 15:30 | 15:53 |
| 15:40 | 16:03 |
| 15:50 | 16:13 |
| 16:00 | 16:23 |
| 16:10 | 16:33 |
| 16:20 | 16:43 |
| 16:30 | 16:53 |
| 16:40 | 17:03 |
| 16:50 | 17:13 |
| 17:00 | 17:23 |
| 17:10 | 17:33 |
| 17:20 | 17:43 |
| 17:35 | 17:58 |
| 17:50 | 18:13 |
| 18:05 | 18:28 |
| 18:20 | 18:43 |
| 18:35 | 18:58 |
| 18:50 | 19:13 |
| 19:00 | 19:23 |
| 19:10 | 19:33 |
| 19:20 | 19:43 |
| 19:30 | 19:53 |
| 19:40 | 20:03 |
| 19:50 | 20:13 |
| 20:00 | 20:23 |
| 20:10 | 20:33 |
| 20:20 | 20:43 |
| 20:30 | 20:53 |
| 20:40 | 21:03 |
| 20:50 | 21:13 |
| 진남경기장발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:23 |
| 9:07 | 9:30 |
| 9:14 | 9:37 |
| 9:21 | 9:44 |
| 9:28 | 9:51 |
| 9:35 | 9:58 |
| 9:42 | 10:05 |
| 9:49 | 10:12 |
| 9:56 | 10:19 |
| 10:03 | 10:26 |
| 10:10 | 10:33 |
| 10:17 | 10:40 |
| 10:24 | 10:47 |
| 10:31 | 10:54 |
| 10:38 | 11:01 |
| 10:45 | 11:08 |
| 10:52 | 11:15 |
| 10:59 | 11:22 |
| 11:06 | 11:29 |
| 11:13 | 11:36 |
| 11:20 | 11:43 |
| 11:27 | 11:50 |
| 11:34 | 11:57 |
| 11:41 | 12:04 |
| 11:55 | 12:18 |
| 12:09 | 12:32 |
| 12:23 | 12:46 |
| 12:37 | 13:00 |
| 12:51 | 13:14 |
| 13:05 | 13:28 |
| 13:19 | 13:42 |
| 13:33 | 13:56 |
| 13:40 | 14:03 |
| 13:47 | 14:10 |
| 13:54 | 14:17 |
| 14:01 | 14:24 |
| 14:08 | 14:31 |
| 14:15 | 14:38 |
| 14:22 | 14:45 |
| 14:29 | 14:52 |
| 14:36 | 14:59 |
| 14:43 | 15:06 |
| 14:50 | 15:13 |
| 14:57 | 15:20 |
| 15:04 | 15:27 |
| 15:11 | 15:34 |
| 15:18 | 15:41 |
| 15:25 | 15:48 |
| 15:32 | 15:55 |
| 15:39 | 16:02 |
| 15:46 | 16:09 |
| 15:53 | 16:16 |
| 16:00 | 16:23 |
| 16:07 | 16:30 |
| 16:14 | 16:37 |
| 16:21 | 16:44 |
| 16:28 | 16:51 |
| 16:35 | 16:58 |
| 16:42 | 17:05 |
| 16:49 | 17:12 |
| 16:56 | 17:19 |
| 17:03 | 17:26 |
| 17:10 | 17:33 |
| 17:17 | 17:40 |
| 17:31 | 17:54 |
| 17:45 | 18:08 |
| 17:59 | 18:22 |
| 18:13 | 18:36 |
| 18:27 | 18:50 |
| 18:41 | 19:04 |
| 18:55 | 19:18 |
| 19:09 | 19:32 |
| 19:16 | 19:39 |
| 19:23 | 19:46 |
| 19:30 | 19:53 |
| 19:37 | 20:00 |
| 19:44 | 20:07 |
| 19:51 | 20:14 |
| 19:58 | 20:21 |
| 20:05 | 20:28 |
| 20:12 | 20:35 |
| 20:19 | 20:42 |
| 20:26 | 20:49 |
| 20:33 | 20:56 |
| 20:40 | 21:03 |
| 20:47 | 21:10 |
| 20:54 | 21:17 |
| 21:01 | 21:24 |
| 해양공원발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:41 |
| 9:50 | 10:31 |
| 10:40 | 11:21 |
| 11:30 | 12:11 |
| 12:50 | 13:31 |
| 13:40 | 14:21 |
| 14:30 | 15:11 |
| 15:20 | 16:01 |
| 16:10 | 16:51 |
| 17:00 | 17:41 |
| 18:20 | 19:01 |
| 19:10 | 19:51 |
| 20:00 | 20:41 |
| 20:50 | 21:31 |
| 해양공원발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:41 |
| 9:25 | 10:06 |
| 9:50 | 10:31 |
| 10:15 | 10:56 |
| 10:40 | 11:21 |
| 11:05 | 11:46 |
| 11:40 | 12:21 |
| 12:15 | 12:56 |
| 12:50 | 13:31 |
| 13:15 | 13:56 |
| 13:40 | 14:21 |
| 14:05 | 14:46 |
| 14:30 | 15:11 |
| 14:55 | 15:36 |
| 15:20 | 16:01 |
| 15:45 | 16:26 |
| 16:10 | 16:51 |
| 16:35 | 17:16 |
| 17:00 | 17:41 |
| 17:35 | 18:16 |
| 18:10 | 18:51 |
| 18:45 | 19:26 |
| 19:10 | 19:51 |
| 19:35 | 20:16 |
| 20:00 | 20:41 |
| 20:25 | 21:06 |
| 20:50 | 21:31 |
| 21:15 | 21:56 |
| 주행사장발 | 임포발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:55 |
| 11:00 | 11:55 |
| 14:00 | 14:55 |
| 16:00 | 16:55 |
| 19:00 | 19:55 |
| 주행사장발 | 적금발 |
|---|---|
| 9:00 | 10:30 |
| 13:00 | 14:30 |
| 17:00 | 18:30 |
| 주행사장발 | 모사금발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:55 |
| 11:00 | 11:55 |
| 14:00 | 14:55 |
| 16:00 | 16:55 |
| 19:00 | 19:55 |
| 주행사장발 | 소호동발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:55 |
| 11:00 | 11:55 |
| 14:00 | 14:55 |
| 16:00 | 16:55 |
| 19:00 | 19:55 |
| 여문지구발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:31 |
| 9:45 | 10:16 |
| 10:30 | 11:01 |
| 11:15 | 11:46 |
| 12:00 | 12:31 |
| 13:00 | 13:31 |
| 13:45 | 14:16 |
| 14:30 | 15:01 |
| 15:15 | 15:46 |
| 16:00 | 16:31 |
| 16:45 | 17:16 |
| 17:30 | 18:01 |
| 18:15 | 18:46 |
| 19:15 | 19:46 |
| 20:00 | 20:31 |
| 20:45 | 21:16 |
| 주행사장발 | 우두항발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:20 |
| 10:00 | 10:20 |
| 11:00 | 11:20 |
| 13:00 | 13:20 |
| 14:00 | 14:20 |
| 15:00 | 15:20 |
| 16:00 | 16:20 |
| 17:00 | 17:20 |
| 19:00 | 19:20 |
| 20:00 | 20:20 |
| 21:00 | 21:20 |
| 주행사장발 | 우두항발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:20 |
| 9:30 | 9:50 |
| 10:00 | 10:20 |
| 10:30 | 10:50 |
| 11:00 | 11:20 |
| 11:30 | 11:50 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:00 | 13:20 |
| 13:30 | 13:50 |
| 14:00 | 14:20 |
| 14:30 | 14:50 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:30 | 15:50 |
| 16:00 | 16:20 |
| 16:30 | 16:50 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:30 | 17:50 |
| 18:00 | 18:20 |
| 19:00 | 19:20 |
| 19:30 | 19:50 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:30 | 20:50 |
| 예술랜드발 | 주행사장발 |
|---|---|
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:40 | 11:00 |
| 11:30 | 11:50 |
| 13:20 | 13:40 |
| 14:10 | 14:30 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:50 | 16:10 |
| 16:40 | 17:00 |
| 17:30 | 17:50 |
